產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口色差儀 > 愛(ài)色麗(X-rite) > 愛(ài)色麗SP系列色差儀
簡(jiǎn)要描述:SP系列色差儀
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| SP60 | SP62 | SP64 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 |
偵測(cè)器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
測(cè)色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 |
產(chǎn)品咨詢