產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本愛泰克(ETAC) > 自動(dòng)測試系統(tǒng) > MLR22日本愛泰克ETAC導(dǎo)通可靠性評(píng)價(jià)系統(tǒng)
簡要描述:日本愛泰克ETAC導(dǎo)通可靠性評(píng)價(jià)系統(tǒng)P為代表的高密度封裝部件,因?yàn)榧蓧K和基板的熱膨脹系 數(shù)不同,在焊接點(diǎn)處產(chǎn)生應(yīng)力集中。結(jié)果將會(huì)發(fā)生接點(diǎn)破裂。試驗(yàn)槽 內(nèi)微電阻測試法,就是將這破裂發(fā)生時(shí)的時(shí)間和低溫、高溫下的電阻 值正確地測試出來。這與過去的手動(dòng)測試法比較,通過全自動(dòng)測試, 給出統(tǒng)計(jì)解析結(jié)果,使測試效率大大提高。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
日本愛泰克ETAC導(dǎo)通可靠性評(píng)價(jià)系統(tǒng) 導(dǎo)通可靠性評(píng)價(jià)系統(tǒng)---- MLR22技術(shù)參數(shù)表
日本愛泰克ETAC導(dǎo)通可靠性評(píng)價(jià)系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 導(dǎo)通可靠性評(píng)價(jià)裝置 | ||||||||||||||||
型號(hào) | MLR22 | ||||||||||||||||
電 氣 特 性 | 加載電流 | AC電阻測定 | DC電阻測定 | DC電壓測定 | |||||||||||||
加載 | 加載精度 | 加載 | 加載精度 | 加載檔 | 加載可變范圍 | 加載精度 | |||||||||||
10μA | ±10% | 10.000μA | ±0.4%/FS | 10.000μA | 10μA~1nA | ±0.4%/FS | |||||||||||
100μA | ±10% | 100.00μA | ±0.2%/FS | 100.00μA | 100μA~10nA | ±0.2%/FS | |||||||||||
1mA | ±10% | 1.0000mA | ±0.2%/FS | 1.0000mA | 1mA~100nA | ±0.2%/FS | |||||||||||
10mA | ±10% | 10.000mA | ±0.2%/FS | 10.000mA | 1mA~1μA | ±0.2%/FS | |||||||||||
100mA | ±10% | 100.00mA | ±0.2%/FS | 100.00mA | 100mA~10μA | ±0.2%/FS | |||||||||||
加載頻率 | 2kHz±0.1% | DC | |||||||||||||||
測定 | 電阻檔 | zui小 分辨率 | 測定精度 | 電阻檔 | zui小 分辨率 | 測定范圍 | 測定精度 | 電壓檔 | zui小 分辨率 | 測定范圍 | 測定精度 | ||||||
2.0000kΩ | 100mΩ | ±0.4%/FS | 200.00kΩ | 10Ω | 200kΩ~0.00 kΩ | ±0.6%/FS | 2.0000V | 0.1mA | 0.0000V~2V | ±0.2%/FS | |||||||
200.00Ω | 10mΩ | ±0.4%/FS | 20.000kΩ | 1Ω | 20kΩ~0.000 kΩ | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
20.000Ω | 1mΩ | ±0.4%/FS | 2.0000kΩ | 100mΩ | 2kΩ~0.0000 kΩ | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
2.0000Ω | 100μΩ | ±0.4%/FS | 200.00Ω | 10mΩ | 200Ω~0.00Ω | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
200.00mΩ | 10μΩ | ±0.4%/FS | 20.000Ω | 1mΩ | 20Ω~0.000Ω | ±0.4%/FS | --- | ||||||||||
20.000mΩ | 1μΩ | ±1%/FS | --- | ||||||||||||||
2.0000mΩ | 100nΩ | ±5%/FS | --- | ||||||||||||||
上限電壓 | 20mV | 4.1V | |||||||||||||||
限定精度 | 0~+25% | ±0.2V | |||||||||||||||
測定速度 | 250m色c/ch | ||||||||||||||||
自動(dòng)檔 | 自動(dòng)選擇符合個(gè)通道的檔 | --- | |||||||||||||||
數(shù) 據(jù) 讀 取 | 試驗(yàn)?zāi)J?/p> | 1)溫度循環(huán) 2)溫度一定 3)無溫度判斷 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 循環(huán)次數(shù)、讀取時(shí)間、電阻值或電壓值、判定、加載電流值、溫度、濕度 | ||||||||||||||||
讀取周期 | 1)循環(huán)試驗(yàn)?zāi)J剑涸谝粋€(gè)循環(huán)中,讀取高溫和低溫各一次。 2)定值試驗(yàn)?zāi)J剑阂欢ㄖ芷趦?nèi)讀取。 | ||||||||||||||||
讀取 數(shù)據(jù)量 | 每一試驗(yàn), 256chzui大讀取200MB(約50,000點(diǎn)/ch) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)變換 | 可變換為CSV文檔 | ||||||||||||||||
溫 度 測 定 | 溫度輸入 | 輸入通道數(shù):標(biāo)準(zhǔn)2ch(溫度2ch或溫度、濕度各1ch) 測溫傳感器:T型熱電偶(JIS C1602 )或 Pt100(JIS C1604 3線式) 兩種傳感器可以自由切換 測溫度傳感器線徑:0.65~1.6mm 溫度測定范圍:T型熱電偶 -250℃~+350℃ Pt100 -200℃~+550℃ 相對濕度測定范圍:0~99%RH(干濕球方式) 冷接點(diǎn)測定:1ch熱敏電阻 測定精度:±1.5% |
產(chǎn)品咨詢