產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理性能測試儀器 > 材料試驗(yàn)機(jī)系列 > UMX2 Automated-S 超微量天平
簡要描述:梅特勒-托利多UMX2 Automated-S微量天平,提高您稱量細(xì)小管狀樣品的生產(chǎn)力的高速解決方案。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
規(guī)格 - UMX2 Automated-S 超微量天平 | |
zui大稱量值 | 2.1 g |
可讀性 | 0.1 µg |
去皮范圍 | 2.1 g |
重復(fù)性 | 0.25 µg |
穩(wěn)定時(shí)間(典型) | < 10s |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | proFACT專業(yè)級全自動校準(zhǔn)技術(shù),溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)(用戶設(shè)置)的內(nèi)置砝碼校準(zhǔn) |
外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 |
線性化 | 全自動內(nèi)置砝碼線性化校準(zhǔn) |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | ± 1.0 ppm/°C |
靈敏度(長時(shí)間穩(wěn)定) | ± 0.0001% |
接口 | RS-232C、 LocalCAN、 Minimettler 或 第二 RS232接口(選配件) |
稱量盤上方的有效高度 | 12 mm |
Weighing chamber | 61 mm x 22 mm |
尺寸 | 132x310x147 mm / 224x366x94 mm |
產(chǎn)品咨詢