產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > HORIBA(過程&環(huán)境) > EC210EC220HORIBA LAQUA手持式水質(zhì)分析儀
簡要描述:參數(shù)種類 多參數(shù) 測定精度 其它 價格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜式 ......
相關(guān)文章
詳細介紹
HORIBA LAQUA手持式水質(zhì)分析儀EC210EC220
HORIBA堀場電導(dǎo)率計EC210EC220
特點
① 環(huán)保、防震、防磨損,防滑
除了具有高沖擊強度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不會輕易因摩擦而損壞。
② 背光、大屏幕液晶顯示
所有型號都帶有防刮擦的數(shù)字液晶顯示屏(50*50mm),帶白色背光,即使在光線黑暗的位置也可輕松讀取數(shù)值。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PH210 | PH220 |
pH/ORP/Temp(℃/℉) | ||
pH范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.01pH | |
校準點 | USA & UIST (可達5個),DIN(可達6個) | |
pH緩沖選項 | USA, NIST, DIN | |
ORP范圍 | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1mV(<±1000mV),1mV(≥±1000mV) | |
精度 | ±0.3mV(<±1000mV),0.3%讀?。?ge;±1000mV) | |
校準選項 | 是 | |
溫度范圍 | -30.0~130.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃/℉ | |
精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | |
校準選項 | 是 | |
自動數(shù)據(jù)日志 | ● | ● |
實時時鐘 | — | ● |
日期時間 | — | ● |
自動保持/自動穩(wěn)定/實時 | ● | ● |
偏移/平均斜率 | ● | ● |
自動關(guān)機(1-30分鐘) | ● | ● |
診斷信息 | ● | ● |
軟件升級 | ● | ● |
電腦連接 | — | ● |
打印機連接 | — | ● |
輸入 | BNC, phono | |
顯示 | 定制帶背光的LCD | |
外殼 | IP67,防震防磨損,防滑 | |
電源要求 | 2節(jié)AA電池 | |
尺寸 | 160(L)×80(W)×40.6(H)mm | |
重量 | 約260g(含電池)216g(不含電池) | |
產(chǎn)品咨詢