產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 韓國(guó)NanoSystem > NV-2400韓國(guó)NanoSystem非接觸表面輪廓儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 產(chǎn)品種類 非接觸式輪廓儀/粗糙度儀 價(jià)格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,建材,電子,汽車 ......
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
韓國(guó)NanoSystem非接觸表面輪廓儀
型號(hào):NV-1800/NV-2400/NV-2700
韓國(guó)NanoSystem非接觸光學(xué)表面形貌測(cè)量系統(tǒng)
高精度非接觸式表面形貌檢測(cè)
無(wú)損3D表面輪廓分析
宜用平臺(tái)提供快速、高效的工藝流程的監(jiān)控
全面、直觀的軟件提供了式樣和應(yīng)用靈活性
主要功能
3D形貌測(cè)量
高,深,間隔(從納米級(jí)到5mm)
粗糙度(R參數(shù))表面(S參數(shù))
面積信息(體積,面積)
2D測(cè)量
NanoView可靠性在許多應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮性能。
NanoView 提供完整的表面形貌納米測(cè)量和分析技術(shù)方案。
韓國(guó)NanoSystem非接觸表面輪廓儀
NV-Serise技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | NV-1800 | NV-2400 | NV-2700 |
測(cè)量原理 | 非接觸三維 白光掃描干涉法(WSI)/移相干涉法(PSI) | ||
現(xiàn)場(chǎng)放大鏡 | 1.0×(標(biāo)配) | 1.0×(標(biāo)配) | 1.0×(標(biāo)配) |
物鏡 | 單鏡頭 | 可選5個(gè)鏡頭(手動(dòng)鼻輪) | 可選5個(gè)鏡頭(自動(dòng)鼻輪) |
光源 | 白光LED光源 | ||
掃描方式 | 閉環(huán)控制壓電促動(dòng)掃描方式 | ||
縱向掃描范圍 | Max 270um(可拓展到:5mm) | ||
縱向掃描速度 | ≤12um/sec(1X~5X倍率可選) | ||
傾斜 | ±3°(樣品臺(tái)傾斜) | 頭部?jī)A斜±5°(手動(dòng)模式) | 頭部?jī)A斜±5°(自動(dòng)模式) |
縱向分辨率 | WSI:<0.5nm / PSI:<0.1nm | ||
橫向分辨率 | 0.2~4um(取決于物鏡/視場(chǎng)放大鏡倍率) | ||
臺(tái)階重復(fù)性 | <0.5%(1s) | ||
XY樣品臺(tái)行程 | 140×140mm(手動(dòng)) | 230×230mm(自動(dòng)) | 230×230mm(自動(dòng)) |
XY樣品臺(tái)行程 | 50×50mm(手動(dòng)) | 100×100mm(手動(dòng)) | 100×100mm(自動(dòng)) |
Z軸行程 | 30mm(手動(dòng)) | 100mm(手動(dòng)) | 100mm(自動(dòng)) |
環(huán)境要求 | 溫度:15~30℃,溫度變化量:<1℃/15min 濕度:<60%,無(wú)凝結(jié) |
產(chǎn)品咨詢